SENIOR - GROSS A | |||
CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | GANADOR |
Alejandro Pinto (1) | |||
Alejandro Pinto (1) - 1UP | |||
Marcelo Quezada (8) | |||
Roberto Escaffi (5) - MC | |||
Francisco Cortés (4) | |||
Roberto Escaffi (5) - 5&4 | |||
Roberto Escaffi (5) | |||
José M. Bascopé - 2&1 | |||
Guido Bertolini (2) | |||
Alejandro Pieper (7) - 4&3 | |||
Alejandro Pieper (7) | |||
José M. Bascopé - 4&3 | |||
José M. Bascopé (3) | |||
José M. Bascopé - 2&1 | |||
Ricardo Schaub (6) | |||
SENIOR - GROSS B | |||
CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | GANADOR |
Jorge Hernández (1) | |||
Jorge Hernández (1) - 5&4 | |||
Enrique Gajardo (8) | |||
Jorge Hernández (1) - 7&5 | |||
Karl Samsing (4) | |||
Jorge Parada (5) - 4&3 | |||
Jorge Parada (5) | |||
Jorge Rivas (6) - 5&4 | |||
Jorge Méndez (2) | |||
Jorge Méndez (2) - 7&6 | |||
Pablo Costabal (7) | |||
Jorge Rivas (6) - 4&2 | |||
Ángel Gajardo (3) | |||
Jorge Rivas (6) - W/O | |||
Jorge Rivas (6) | |||
SENIOR - NETO "A" | |||
CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | GANADOR |
Manuel González (1) | |||
Manuel González (1) - 2UP | |||
Álvaro Bofill G. (8) | |||
Jean Marc Besnier (4) - 5&4 | |||
Jean Marc Besnier (4) | |||
Jean Marc Besnier (4) - 4&3 | |||
Cristian Awad (5) | |||
Jean Marc Besnier (4) - 1UP | |||
Andrés Silva (2) | |||
Mario Allende (7) - 1UP | |||
Mario Allende (7) | |||
José A. Robisco (6) - MC | |||
Rafael Vielva (3) | |||
José A. Robisco (6) - 3&2 | |||
José A. Robisco (6) | |||
SENIOR - NETO "B" | |||
CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | GANADOR |
Rafael Cvejkovic (1) | |||
Rafael Cvejkovic (1) - 6&4 | |||
Eduardo González (8) | |||
Rafael Cvejkovic (1) - 4&3 | |||
Christian Puga (4) | |||
Christian Puga (4) - 6&5 | |||
Alfredo Harz (5) | |||
Christian Salas (6) - 3&2 | |||
Felipe Gómez (2) | |||
Felipe Gómez (2) - 1UP | |||
Jaime Pérez (7) | |||
Christian Salas (6) - 3&2 | |||
Vincent Manas (3) | |||
Christian Salas (6) - 1UP | |||
Christian Salas (6) |