Ranking 2022
| | | | | |
---|
Nº | JUGADOR | CAT. VARONES 0-5 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Vicente | Haupt Matzen | 51 | 21 | 30 |
2 | Jose Tomas | Vargas | 38 | 13 | 25 |
3 | Diego | Cortes | 36 | 25 | 11 |
4 | Joaquin | Gajardo | 32 | 11 | 21 |
5 | Andres | Jabalquinto | 30 | 30 | 0 |
6 | Carlos | Vega | 28 | 15 | 13 |
7 | Jan | Mengdehl | 18 | 18 | 0 |
8 | Juan Carlos | Cortés | 18 | 0 | 18 |
9 | José Tomás | Schele Laso | 15 | 0 | 15 |
10 | Felipe | Mualim | 13 | 7 | 6 |
11 | Felipe | Rios | 10 | 5 | 5 |
12 | Juan Pablo | Aylwin | 9 | 9 | 0 |
13 | Francisco | Aceves Sapunar | 9 | 0 | 9 |
14 | Francisco | Ezquerra | 7 | 0 | 7 |
15 | Santiago | Marquez | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. VARONES 6-15 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Jorge | Mendez stambuk | 40 | 15 | 25 |
2 | André | Guidi Santelices | 39 | 21 | 18 |
3 | Camilo | Olavarría | 30 | 0 | 30 |
4 | Álvaro | Alliende Wielandt | 30 | 30 | 0 |
5 | Pedro | Muñoz | 27 | 6 | 21 |
6 | Felipe | Valenzuela Fernández | 27 | 18 | 9 |
7 | Francisco | Ezquerra | 25 | 25 | 0 |
8 | Alfredo | Harz | 24 | 9 | 15 |
9 | Patricio | Larrañaga | 24 | 11 | 13 |
10 | Juan Jose | Goycoolea | 18 | 13 | 5 |
11 | Christian | Laupheimer | 13 | 7 | 6 |
12 | Alexis | Berczely | 11 | 0 | 11 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. VARONES 16-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Cristián | Latorre | 60 | 30 | 30 |
2 | Pablo | Conn | 50 | 25 | 25 |
3 | Sergio | Misleh | 31 | 18 | 13 |
4 | Rafael | Hilger | 21 | 21 | 0 |
5 | Lucas | Tort | 21 | 0 | 21 |
6 | Rodrigo | Obach | 18 | 0 | 18 |
7 | Patricio | Oelckers Abogabir | 15 | 15 | 0 |
8 | Jeronimo | Elton | 15 | 0 | 15 |
9 | Carlos | Deuster | 11 | 0 | 11 |
10 | Juan Ignacio | Cazenave | 9 | 0 | 9 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. PRE SENIOR 0-10 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Pablo | Bello | 55 | 25 | 30 |
2 | Juan Luis | Dagorret | 43 | 30 | 13 |
3 | Francisco | Zabala A | 25 | 7 | 18 |
4 | Enrique | Matte | 25 | 0 | 25 |
5 | Javier | Trucco | 23 | 21 | 2 |
6 | Pablo | Kuhlenthal | 21 | 0 | 21 |
7 | Christian | Salas | 20 | 15 | 5 |
8 | Andres | Gellona vial | 18 | 18 | 0 |
9 | Guillermo | Rios Olsen | 17 | 13 | 4 |
10 | Pablo | Goycoolea | 15 | 0 | 15 |
11 | Sebastian | Cuadrado | 14 | 11 | 3 |
12 | Nils | Stolzenbach | 11 | 0 | 11 |
13 | Ignacio | Zañartu Stambuk | 10 | 9 | 1 |
14 | RAFAEL | CORDOVA | 9 | 2 | 7 |
15 | José Ignacio | Alonso | 9 | 0 | 9 |
16 | Gregorio | Correa | 6 | 6 | 0 |
17 | Francisco | Aceves G. | 6 | 0 | 6 |
18 | Giancarlo | Persi | 5 | 5 | 0 |
19 | Gustavo | Boetsch | 4 | 4 | 0 |
20 | Felipe | Larrain Aninat | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. PRE SENIOR 11-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Gaston | Le Blanc | 51 | 21 | 30 |
2 | Raul | Lecaros | 45 | 30 | 15 |
3 | Enrique | Ortiz D’Amico | 25 | 25 | 0 |
4 | Patricio | Piddo | 25 | 18 | 7 |
5 | José Miguel | Sánchez Erle | 25 | 0 | 25 |
6 | Gregorio | Correa | 21 | 0 | 21 |
7 | Cristian | Olivares | 18 | 0 | 18 |
8 | Mauricio | Rosenberg | 15 | 15 | 0 |
9 | Rodrigo | Susaeta | 13 | 13 | 0 |
10 | Giancarlo | Persi | 13 | 0 | 13 |
11 | Carlos | Vega | 11 | 11 | 0 |
12 | Rafael | Hilger | 11 | 0 | 11 |
13 | Matías | Claro | 10 | 9 | 1 |
14 | Jorge | Eichholz P. de Arce | 7 | 7 | 0 |
15 | José Manuel | Aguirre | 6 | 0 | 6 |
16 | Roberto | Lahsen | 5 | 0 | 5 |
17 | Pablo | Lecaros | 4 | 0 | 4 |
18 | Christophe | Giroux | 3 | 0 | 3 |
19 | Cesar | Alarcón | 2 | 0 | 2 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SENIOR 0-10 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Ricardo | Schaub | 60 | 30 | 30 |
2 | JOSÉ MANUEL | BASCOPÉ | 36 | 25 | 11 |
3 | JORGE | RIVAS SILVA | 36 | 18 | 18 |
4 | Alejandro | Pinto | 30 | 9 | 21 |
5 | Rames | Sirhan | 27 | 21 | 6 |
6 | Jorge | Martínez | 25 | 0 | 25 |
7 | Angel | Gajardo | 20 | 15 | 5 |
8 | Claudio | Martinez | 15 | 0 | 15 |
9 | Jorge | Bofill Genzsch | 13 | 13 | 0 |
10 | Pablo | Costabal | 13 | 0 | 13 |
11 | CHRISTIAN | SOUYET LABORDE | 11 | 11 | 0 |
12 | Alejandro | Pieper | 11 | 7 | 4 |
13 | Guido | Bertolini | 9 | 0 | 9 |
14 | Karl | Samsing | 7 | 6 | 1 |
15 | Osvaldo | Carvajal | 7 | 5 | 2 |
16 | Franco | Bozzalla | 7 | 0 | 7 |
17 | Francisco | Pieper | 3 | 0 | 3 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SENIOR 11-20 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Jorge | Hernandez | 35 | 30 | 5 |
2 | AXEL | KOCH | 31 | 13 | 18 |
3 | Andrés | Silva | 30 | 0 | 30 |
4 | Carlos | Baudrand | 25 | 25 | 0 |
5 | Iván | Peralta | 25 | 0 | 25 |
6 | Pablo | Gallegos | 21 | 21 | 0 |
7 | Andrés | Castro | 21 | 0 | 21 |
8 | Francisco | Pieper W. | 18 | 18 | 0 |
9 | JAIME | MARTINEZ OLIVIERI | 15 | 15 | 0 |
10 | Alfredo | Ureta | 15 | 4 | 11 |
11 | Jaime | Abumohor | 15 | 0 | 15 |
12 | Jorge | Mendez | 13 | 0 | 13 |
13 | juan camilo | Olavarria couchot | 11 | 11 | 0 |
14 | Rodrigo | Amenabar | 9 | 9 | 0 |
15 | Rafael | Vielva | 9 | 7 | 2 |
16 | Daniel | Postiglione | 9 | 0 | 9 |
17 | Alain | Giroux | 7 | 0 | 7 |
18 | Vincent | Manas | 6 | 6 | 0 |
19 | Patrick | Muzard | 6 | 0 | 6 |
20 | José Manuel | Valente | 5 | 5 | 0 |
21 | Jorge | Parada | 4 | 0 | 4 |
22 | Eduardo | Gonzalez | 3 | 3 | 0 |
23 | Marcelo | Castro | 3 | 0 | 3 |
24 | PEDRO | MUNOZ ROJAS | 2 | 2 | 0 |
25 | Claudio | Álvarez | 1 | 1 | 0 |
26 | Jaime | De La Barra | 1 | 0 | 1 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SENIOR 21-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Adolfo | Witt | 55 | 25 | 30 |
2 | Sergio | Correa | 36 | 11 | 25 |
3 | Rafael | Cvjetkovic | 30 | 30 | 0 |
4 | Marco | Canales | 21 | 21 | 0 |
5 | Jose | Moises Solis | 21 | 0 | 21 |
6 | Carlos | Di Meglio | 18 | 18 | 0 |
7 | Miguel | Esperidion | 18 | 0 | 18 |
8 | Antonio | Martinez | 15 | 15 | 0 |
9 | Marcelo | Tapia | 15 | 0 | 15 |
10 | José | Marquez | 13 | 13 | 0 |
11 | Patricio | Arrau | 13 | 0 | 13 |
12 | Juan | Torrens | 11 | 0 | 11 |
13 | Miguel | Espiridion | 9 | 9 | 0 |
14 | GUSTAVO | LARACH | 7 | 7 | 0 |
15 | Carlos | González | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SUPER SENIOR | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Victor | Vasquez | 48 | 30 | 18 |
2 | Francisco | Cerda Taverne | 38 | 25 | 13 |
3 | Adolfo | Miranda | 32 | 21 | 11 |
4 | Francisco | Cortes | 30 | 0 | 30 |
5 | Patricio | Fuenzalida | 25 | 0 | 25 |
6 | Jorge | Ríos | 21 | 0 | 21 |
7 | JORGE | EICHHOLZ. PIZA | 18 | 18 | 0 |
8 | Aldo | Marino | 15 | 15 | 0 |
9 | Mario | Allende | 15 | 0 | 15 |
10 | Eduardo | Herane | 13 | 13 | 0 |
11 | Richard | Quaas | 11 | 11 | 0 |
12 | ERIKO | KUHLENTHAL | 9 | 9 | 0 |
13 | Javier | Flores Mayorga | 7 | 7 | 0 |
14 | Raúl | Laupheimer | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
Nº | JUGADORA | DAMAS 0-14 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Chantal | Soulodre | 48 | 18 | 30 |
2 | Desiree | Soulodre | 42 | 21 | 21 |
3 | Denisse | Schwammenhofer | 30 | 30 | 0 |
4 | Marcela | Mella | 28 | 13 | 15 |
5 | Michelle | Melandri | 25 | 25 | 0 |
6 | Sarita | Guidi | 25 | 0 | 25 |
7 | Laura | Zabala Pey | 22 | 11 | 11 |
8 | Manuela | Aceves Sapunar | 18 | 0 | 18 |
9 | Consuelo | Rivas Ordenes | 15 | 15 | 0 |
10 | Analisa | Gilardoni | 13 | 0 | 13 |
| | | | | |
Nº | JUGADORA | DAMAS 15-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 |
1 | Paulina | Naso | 30 | 30 | 0 |
2 | Maeba | Hinrichsen | 30 | 0 | 30 |
3 | Anne Marie | Obrecht | 25 | 25 | 0 |
4 | Jacqueline | Potin | 25 | 0 | 25 |
5 | Valeria | Saavedra | 24 | 11 | 13 |
6 | Cecilia | Martinez | 21 | 21 | 0 |
7 | Maria Eugenia | Manzano | 21 | 0 | 21 |
8 | Irena | Ibieta | 18 | 18 | 0 |
9 | Bonny | Liu | 18 | 0 | 18 |
10 | Patricia | Lecler | 15 | 15 | 0 |
11 | Paulina | Elizalde | 15 | 0 | 15 |
12 | Daniela | Ramirez | 13 | 13 | 0 |
13 | Ruby | Ibarra | 9 | 9 | 0 |
Scroll to top