Ranking 2022
| | | | | | | | | |
---|
Nº | JUGADOR | CAT. VARONES 0-5 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Jose Tomas | Vargas | 139 | 13 | 25 | 25 | 21 | 30 | 25 |
2 | Andres | Jabalquinto | 136 | 30 | 0 | 30 | 30 | 25 | 21 |
3 | Joaquin | Gajardo | 88 | 11 | 21 | 11 | 18 | 9 | 18 |
4 | Vicente | Haupt Matzen | 86 | 21 | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 |
5 | Diego | Cortes | 84 | 25 | 11 | 18 | 0 | 0 | 30 |
6 | Jan | Mengdehl | 64 | 18 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 |
7 | Santiago | Marquez | 54 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 7 |
8 | Carlos | Vega | 37 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Francisco | Ezquerra | 36 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 4 |
10 | William | Fookes | 36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 |
11 | José Tomás | Schele Laso | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 |
12 | Juan Carlos | Cortés | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pablo | Said | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 |
14 | Francisco | Aceves Sapunar | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo | Aylwin | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | Felipe | Mualim | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Felipe | Rios | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Felipe | Gil | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
19 | Mauricio | Velasco | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
20 | Álvaro | Bofill R. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | Gonzalo | Mitjans | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Jorge | Méndez S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | José A. | Navarro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Santiago | Schele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. VARONES 6-15 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Jorge | Mendez stambuk | 130 | 15 | 25 | 30 | 30 | 0 | 30 |
2 | André | Guidi Santelices | 97 | 21 | 18 | 15 | 0 | 25 | 18 |
3 | Juan Jose | Goycoolea | 86 | 13 | 5 | 21 | 18 | 18 | 11 |
4 | Alfredo | Harz | 74 | 9 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 |
5 | Nicolás | Vielva | 64 | 0 | 0 | 7 | 21 | 15 | 21 |
6 | Felipe | Valenzuela Fernández | 61 | 18 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 |
7 | Camilo | Olavarría | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
8 | Jorge | Atton | 42 | 0 | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 |
9 | Alexis | Berczely | 33 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 9 |
10 | Raimundo | Valenzuela | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 |
11 | Álvaro | Alliende Wielandt | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedro | Muñoz | 27 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christian | Laupheimer | 26 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
14 | Francisco | Ezquerra | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ignacio | Matte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 |
16 | Patricio | Larrañaga | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lucas | Tort | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 |
18 | Benjamín | Bascur | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Diego | Hamilton | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | Sebastián | Méndez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. VARONES 16-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Pablo | Conn | 80 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Cristián | Latorre | 78 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Álvaro | Guerra | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 |
4 | Sergio | Misleh | 65 | 21 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 |
5 | Jeronimo | Elton | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 13 |
6 | Patricio | Oelckers Abogabir | 57 | 18 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 |
7 | Henry | Manzano | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ignacio | Gajardo | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 | Agustín | Oelckers | 28 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 |
10 | Martín | Rodríguez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Lucas | Tort | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Diego | Riveros | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
13 | Felipe | Albers | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | Rodrigo | Obach | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diego | Fischer | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carlos | Deuster | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Ignacio | Cazenave | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. PRE SENIOR 0-10 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Pablo | Bello | 131 | 25 | 30 | 25 | 0 | 30 | 21 |
2 | Juan Luis | Dagorret | 109 | 30 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 |
3 | Enrique | Matte | 93 | 0 | 25 | 0 | 30 | 25 | 13 |
4 | José Ignacio | Alonso | 84 | 0 | 9 | 30 | 6 | 9 | 30 |
5 | Guillermo | Rios Olsen | 76 | 13 | 4 | 21 | 25 | 13 | 0 |
6 | Pablo | Kuhlenthal | 66 | 0 | 21 | 9 | 0 | 11 | 25 |
7 | Javier | Trucco | 63 | 21 | 2 | 11 | 11 | 15 | 3 |
8 | Pablo | Goycoolea | 61 | 0 | 15 | 13 | 18 | 0 | 15 |
9 | Nils | Stolzenbach | 55 | 0 | 11 | 18 | 5 | 21 | 0 |
10 | Francisco | Zabala A | 55 | 7 | 18 | 0 | 21 | 0 | 9 |
11 | Christian | Salas | 34 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 |
12 | Francisco | Aceves G. | 31 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 0 |
13 | Ignacio | Zañartu Stambuk | 28 | 9 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
14 | Andres | Gellona vial | 25 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian | Cuadrado | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
16 | Cristián | Pérez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
17 | RAFAEL | CORDOVA | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Giancarlo | Persi | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
19 | Gregorio | Correa | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Sebastián | López | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | José Miguel | Sánchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Gustavo | Boetsch | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felipe | Larrain Aninat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matías | Solari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. PRE SENIOR 11-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Gaston | Le Blanc | 139 | 18 | 30 | 18 | 30 | 25 | 18 |
2 | Raul | Lecaros | 105 | 30 | 15 | 21 | 0 | 18 | 21 |
3 | Gregorio | Correa | 92 | 0 | 21 | 25 | 0 | 21 | 25 |
4 | Cristian | Olivares | 87 | 0 | 18 | 30 | 21 | 11 | 7 |
5 | Rafael | Hilger | 65 | 21 | 11 | 9 | 18 | 6 | 0 |
6 | Patricio | Piddo | 48 | 15 | 7 | 4 | 15 | 7 | 0 |
7 | Gustavo | Boetsch | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 |
8 | Matías | Solari | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 |
9 | Rodrigo | Susaeta | 39 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
10 | Felipe | Colvin | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 11 |
11 | Enrique | Ortiz D’Amico | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | José Miguel | Sánchez Erle | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | David | Guiñez | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
14 | Carlos | Vega | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
15 | Roberto | Lahsen | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 |
16 | José Manuel | Aguirre | 19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
17 | Cesar | Alarcón | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 |
18 | Cristóbal | Goycoolea | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
19 | Christophe | Giroux | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
20 | Mauricio | Rosenberg | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giancarlo | Persi | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José G. | Argomedo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
23 | Matías | Claro | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jorge | Eichholz P. de Arce | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pablo | Lecaros | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joaquín | Covarrubias | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gerardo | Reinike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SENIOR 0-10 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Ricardo | Schaub | 138 | 30 | 30 | 15 | 30 | 18 | 15 |
2 | JORGE | RIVAS SILVA | 114 | 18 | 18 | 21 | 21 | 30 | 6 |
3 | Alejandro | Pinto | 106 | 9 | 21 | 0 | 25 | 21 | 30 |
4 | JOSÉ MANUEL | BASCOPÉ | 86 | 25 | 11 | 18 | 0 | 11 | 21 |
5 | Pablo | Costabal | 71 | 0 | 13 | 25 | 13 | 15 | 5 |
6 | Angel | Gajardo | 59 | 15 | 5 | 30 | 0 | 0 | 9 |
7 | Guido | Bertolini | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 |
8 | Rames | Sirhan | 40 | 21 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
9 | Jorge | Bofill Genzsch | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
10 | Alejandro | Pieper | 37 | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 |
11 | Jorge | Martínez | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Roberto | Escaffi | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
13 | Claudio | Martinez | 26 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignacio | Sanz | 25 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 |
15 | Andrés | Barriga | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 |
16 | CHRISTIAN | SOUYET LABORDE | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Karl | Samsing | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Osvaldo | Carvajal | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Franco | Bozzalla | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jorge | Parada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Enrique | Gajardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Francisco | Pieper | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian | Puga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SENIOR 11-20 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Francisco | Pieper W. | 88 | 18 | 0 | 30 | 15 | 25 | 0 |
2 | Jorge | Hernandez | 81 | 30 | 5 | 1 | 18 | 9 | 18 |
3 | Andrés | Silva | 76 | 0 | 30 | 5 | 21 | 7 | 13 |
4 | Marcelo | Quezada | 66 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 25 |
5 | Jorge | Mendez | 59 | 0 | 13 | 0 | 7 | 18 | 21 |
6 | AXEL | KOCH | 52 | 13 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge | Parada | 49 | 0 | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 |
8 | Pablo | Gallegos | 49 | 21 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
9 | Carlos | Baudrand | 47 | 25 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
10 | Karl | Samsing | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 15 |
11 | Rodrigo | Amenabar | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
12 | Iván | Peralta | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Francisco | Cortés | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | Guido | Bertolini | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
15 | JAIME | MARTINEZ OLIVIERI | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
16 | Rafael | Vielva | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
17 | Daniel | Postiglione | 22 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 |
18 | Andrés | Castro | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hernán | Uribe | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eduardo | Gonzalez | 16 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
21 | Alfredo | Ureta | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaime | Abumohor | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alfredo | Harz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
24 | juan camilo | Olavarria couchot | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Patrick | Muzard | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | Álvaro | Bofill G. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | Enrique | Arteaga | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 | Cristian | Awad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | Alain | Giroux | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rolf | Mengdehl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Vincent | Manas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alejandro | Avetikian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
33 | José Manuel | Valente | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Carlos | González | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
35 | Arturo | Selle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
36 | Marcelo | Castro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | PEDRO | MUNOZ ROJAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Emilio | Amenabar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Claudio | Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jaime | De La Barra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SENIOR 21-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Rafael | Cvjetkovic | 140 | 30 | 0 | 30 | 25 | 30 | 25 |
2 | Adolfo | Witt | 85 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
3 | Sergio | Correa | 65 | 11 | 25 | 11 | 18 | 0 | 0 |
4 | Antonio | Martinez | 54 | 15 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 |
5 | Ricardo | Sohrens | 52 | 0 | 0 | 13 | 9 | 21 | 9 |
6 | Rodrigo | Líbano | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 5 |
7 | Miguel | Esperidion | 39 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patricio | Arrau | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 2 |
9 | Juan | Torrens | 36 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carlos | Di Meglio | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
11 | Marcelo | Tapia | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Miguel | Espiridion | 23 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
13 | Marco | Canales | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jose | Moises Solis | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | José Antonio | Robisco | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 |
16 | Felipe | Gómez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | Jean Marc | Besnier | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | Cristián | Miranda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
19 | Mario | Allende | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | Rodrigo | Marchant | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
21 | José | Marquez | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaime | Zarhi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | GUSTAVO | LARACH | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jaime | Pérez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Carlos | González | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manuel | González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADOR | CAT. SUPER SENIOR | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Victor | Vasquez | 124 | 30 | 18 | 21 | 25 | 30 | 0 |
2 | Francisco | Cortes | 85 | 0 | 30 | 30 | 0 | 25 | 0 |
3 | Jorge | Ríos | 76 | 0 | 21 | 25 | 30 | 0 | 0 |
4 | Francisco | Cerda Taverne | 38 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adolfo | Miranda | 32 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patricio | Fuenzalida | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ERIKO | KUHLENTHAL | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | Mario | Allende | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
9 | JORGE | EICHHOLZ. PIZA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saverio | Banchini | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adolfo | Witt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
12 | Aldo | Marino | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mario | Allende | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eduardo | Herane | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Richard | Quaas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Javier | Flores Mayorga | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Raúl | Laupheimer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADORA | DAMAS 0-14 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Chantal | Soulodre | 142 | 18 | 30 | 18 | 21 | 25 | 30 |
2 | Desiree | Soulodre | 92 | 21 | 21 | 25 | 25 | 0 | 0 |
3 | Michelle | Melandri | 85 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
4 | Laura | Zabala Pey | 79 | 11 | 11 | 11 | 13 | 18 | 15 |
5 | Sarita | Guidi | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 21 |
6 | Analisa | Gilardoni | 61 | 0 | 13 | 0 | 9 | 21 | 18 |
7 | Marcela | Mella | 53 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | Manuela | Aceves Sapunar | 51 | 0 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 |
9 | Denisse | Schwammenhofer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cecilia | Martínez | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
11 | Consuelo | Rivas Ordenes | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
12 | Catalina | Pastene | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nº | JUGADORA | DAMAS 15-36 | TOTAL | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
1 | Maeba | Hinrichsen | 120 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
2 | Anne Marie | Obrecht | 110 | 25 | 0 | 9 | 25 | 21 | 30 |
3 | Paulina | Naso | 76 | 30 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 |
4 | Bonny | Liu | 74 | 0 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 |
5 | Paulina | Elizalde | 65 | 0 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13 |
6 | Valeria | Saavedra | 63 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 |
7 | Tatiana | Stambuk | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 |
8 | Cecilia | Martinez | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
9 | Maria Eugenia | Manzano | 39 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | María Rebeca | Vives | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |
11 | María Giovanna | Nobili | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 |
12 | Jacqueline | Potin | 32 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Patricia | Lecler | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Irena | Ibieta | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francisca | Martínez | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | Soledad | Ordenes | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
17 | Daniela | Ramirez | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ruby | Ibarra | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scroll to top